-
Sharing knowledge free of feminist indoctrination.L'antitesi alla cultura femminista delle vittime e all'ideologia dell'odio.Questo wiki è in preparazione: Che si desidera modificare? Clicca qui per unirsi a noi!
Statistics of file views
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
See also Management, Assignment of counting markers, and Management of counting markers.
Vengono mostrati sotto 12 risultati dal 1 al 12.
Vedi (precedenti 50 | successivi 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Legend | |
---|---|
Page counter (total) | 3: Hits since the article was created until today. (Sum of columns 4 and 5) |
Page counter (until) | 4: Hits since creation of the article until 31.12. last year (column 3 minus column 5) |
Page counter (2025) | 5: Hits since the beginning of the year until today. (column 3 minus column 4) |
Page counter (estimated) | 6: Hits of the current year (column 5) extrapolated to the end of the year. |
File title | File type | Page counter (total) | Page counter (until 31.12.2024) | Page counter (2025) | Page counter (estimated) |
---|---|---|---|---|---|
File:Logo Antifeminismo.png | png | 736 | – | 736 | 1 124 |
File:Logo-WikiMANNia.png | png | 569 | – | 569 | 869 |
File:Homo-SS - Barilla-Boykott - Barilla-Boycott - Non comprate Barilla.png | png | 357 | – | 357 | 545 |
File:Movimento dei Forconi - Flag.jpg | jpg | 353 | – | 353 | 539 |
File:Forconi-demo.jpg | jpg | 311 | – | 311 | 475 |
File:Mariano Ferro.jpg | jpg | 307 | – | 307 | 469 |
File:Italy flag.png | png | 303 | – | 303 | 463 |
File:Donate Button.gif | gif | 284 | – | 284 | 434 |
File:Forconi--ancora-protesta-terza-giornata-7.jpg | jpg | 278 | – | 278 | 425 |
File:Movimento dei Forconi.jpg | jpg | 260 | – | 260 | 397 |
File:Forconi-Imbarchi-per-Messina.jpg | jpg | 144 | – | 144 | 220 |
File:Flag of Italy.png | png | 101 | – | 101 | 154 |
Vedi (precedenti 50 | successivi 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Torna a Speciale:Counting marker.