-
Sharing knowledge free of feminist indoctrination.L'antitesi alla cultura femminista delle vittime e all'ideologia dell'odio.Questo wiki è in preparazione: Che si desidera modificare? Clicca qui per unirsi a noi!
Statistics of page views
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
See also Management, Assignment of counting markers, and Management of counting markers.
Vengono mostrati sotto 50 risultati dal 1 al 50.
| Legend | |
|---|---|
| Page counter (total) | 3: Hits since the article was created until today. (Sum of columns 4 and 5) |
| Page counter (until) | 4: Hits since creation of the article until 31.12. last year (column 3 minus column 5) |
| Page counter (2026) | 5: Hits since the beginning of the year until today. (column 3 minus column 4) |
| Page counter (estimated) | 6: Hits of the current year (column 5) extrapolated to the end of the year. |
| Page length | 7: Calculated text length without footnotes, internal and external links, without citations. |
| Status | 8: see “Report status” to get more information. |
| Id | Page title | Page counter (total) | Page counter (until 31.12.2025) | Page counter (2026) | Page counter (estimated) | Page length | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | WikiMANNia | 17 202 | 16 096 | 1 106 | 6 529 | 4 613 | Too few hits |
| 188 | Wikipedia | 8 738 | 8 633 | 105 | 620 | 8 744 | Too few hits |
| 54 | Weblinks | 8 822 | 8 719 | 103 | 608 | 2 696 | Too few hits |
| 357 | A Voice for Men | 7 382 | 7 286 | 96 | 567 | 5 083 | Too few hits |
| 238 | Uomo | 6 270 | 6 182 | 88 | 520 | 78 | Text too short and too few hits |
| 237 | Donna | 6 441 | 6 353 | 88 | 520 | 36 | Text too short and too few hits |
| 247 | Guido Barilla | 6 617 | 6 531 | 86 | 508 | 2 347 | Too few hits |
| 177 | Bambini | 5 518 | 5 441 | 77 | 455 | 38 | Text too short and too few hits |
| 119 | Interessengemeinschaft Antifeminismus | 8 439 | 8 372 | 67 | 396 | 6 188 | Too few hits |
| 96 | Audio e video | 6 364 | 6 297 | 67 | 396 | 978 | Text too short and too few hits |
| 97 | Antifemminismo | 5 012 | 4 945 | 67 | 396 | 114 | Text too short and too few hits |
| 424 | Marco Biagini | 2 812 | 2 749 | 63 | 372 | 947 | Text too short and too few hits |
| 364 | Dizionario | 2 753 | 2 691 | 62 | 366 | 129 | Text too short and too few hits |
| 324 | Parentela | 7 410 | 7 350 | 60 | 354 | 4 629 | Too few hits |
| 149 | Femminismo | 5 593 | 5 533 | 60 | 354 | 2 098 | Too few hits |
| 127 | Wieviel "Gleichberechtigung" verträgt das Land? | 9 557 | 9 500 | 57 | 336 | 6 928 | Too few hits |
| 343 | Forconi | 2 664 | 2 610 | 54 | 319 | 6 509 | Too few hits |
| 365 | Fiat Lux | 3 817 | 3 765 | 52 | 307 | 1 358 | Text too short and too few hits |
| 240 | Famiglia | 3 902 | 3 850 | 52 | 307 | 332 | Text too short and too few hits |
| 451 | Industria di aiuto | 819 | 767 | 52 | 307 | 151 | Text too short and too few hits |
| 422 | Stop Invasione | 2 134 | 2 083 | 51 | 301 | 460 | Text too short and too few hits |
| 245 | Barilla Pasta | 6 244 | 6 196 | 48 | 283 | 2 547 | Too few hits |
| 452 | Lady Gaga | 1 211 | 1 163 | 48 | 283 | 817 | Text too short and too few hits |
| 267 | Diritto di famiglia | 3 260 | 3 212 | 48 | 283 | 101 | Text too short and too few hits |
| 325 | Concubinato | 5 376 | 5 329 | 47 | 277 | 1 492 | Text too short and too few hits |
| 334 | Genderismo | 3 805 | 3 758 | 47 | 277 | 818 | Text too short and too few hits |
| 180 | Divorzio | 4 287 | 4 240 | 47 | 277 | 72 | Text too short and too few hits |
| 318 | Alimenti | 3 728 | 3 682 | 46 | 272 | 83 | Text too short and too few hits |
| 320 | Capofamiglia | 3 571 | 3 526 | 45 | 266 | 43 | Text too short and too few hits |
| 226 | Misandria | 3 555 | 3 511 | 44 | 260 | 302 | Text too short and too few hits |
| 319 | Adozione | 3 432 | 3 388 | 44 | 260 | 164 | Text too short and too few hits |
| 145 | FemokratieBlog | 4 484 | 4 441 | 43 | 254 | 2 060 | Too few hits |
| 308 | Violenza | 3 463 | 3 420 | 43 | 254 | 699 | Text too short and too few hits |
| 222 | Lorena Bobbitt | 3 388 | 3 345 | 43 | 254 | 165 | Text too short and too few hits |
| 314 | Violenza domestica | 2 810 | 2 768 | 42 | 248 | 98 | Text too short and too few hits |
| 103 | Magazine Italiano AntiFemminista | 5 771 | 5 730 | 41 | 242 | 584 | Text too short and too few hits |
| 340 | Movimento femminile | 2 723 | 2 684 | 39 | 230 | 145 | Text too short and too few hits |
| 332 | Misoginia | 2 905 | 2 866 | 39 | 230 | 114 | Text too short and too few hits |
| 353 | Aitzaz Hassan Bangash | 3 436 | 3 398 | 38 | 224 | 7 105 | Too few hits |
| 269 | Movimento maschile | 4 111 | 4 073 | 38 | 224 | 145 | Text too short and too few hits |
| 315 | Violenza sessuale | 2 557 | 2 519 | 38 | 224 | 56 | Text too short and too few hits |
| 368 | Fiat Money | 2 413 | 2 376 | 37 | 218 | 185 | Text too short and too few hits |
| 322 | Adulterio | 3 632 | 3 595 | 37 | 218 | 130 | Text too short and too few hits |
| 330 | Femminilità | 2 973 | 2 936 | 37 | 218 | 52 | Text too short and too few hits |
| 331 | Mascolinità | 3 228 | 3 191 | 37 | 218 | 51 | Text too short and too few hits |
| 153 | Antifemminismo Mondiale | 6 283 | 6 247 | 36 | 213 | 1 543 | Text too short and too few hits |
| 433 | Santiago Gascó Altaba | 1 268 | 1 232 | 36 | 213 | 408 | Text too short and too few hits |
| 310 | Violenza della donna | 2 771 | 2 735 | 36 | 213 | 101 | Text too short and too few hits |
| 190 | Politicamente corretto | 3 235 | 3 200 | 35 | 207 | 132 | Text too short and too few hits |
| 248 | Falsa accusa | 2 223 | 2 188 | 35 | 207 | 88 | Text too short and too few hits |
Torna a Speciale:Counting marker.